Stav k: 21. 9. 2026 · Zdrojový report: 2026-W38
ID: AMCI-TR · Verzia: 1.12.0
Jediný záväzný tracker projektu. Sekcia 8 v reportoch je len skrátený výpis — rozhodujúci je tento dokument.
Pri každom reporte sa tento súbor prepíše aktualizovanou verziou.
1. Otvorené veci
Zoradené podľa najbližšieho míľnika. Veci bez termínu na konci.
| Vec | Stav | Posledná zmena | Ďalší míľnik | Dopad | Ak nastane |
|---|---|---|---|---|---|
| EU AI Act čl. 50 | Účinný od 2. 8. 2026; sankcia do 15 mil. EUR alebo 3 % celosvetového obratu | 4. 8. 2026 — doplnený sankčný rámec a rozsah tréningových povinností (platia od 8/2025) | 2. 12. 2026 — marking podľa čl. 50(2) pre systémy na trhu pred 2. 8.; 2027 — súlad starších modelov s autorským právom | P4 | Skontrolovať, či výstupy zo Suno obsahujú watermarking a či ho distribútor prenáša |
| Suno — watermarking a Code of Practice | Watermarking a fingerprinting nasadené na celý výstup v6 (partneri Audible Magic a Musixmatch), signatárom kódexu Suno naďalej nie je (zoznam cca 190 organizácií k 31. 7.) | 9. 9. 2026 — watermarking nasadený so spustením v6 | Doplnenie do zoznamu signatárov Code of Practice | P3 | Overiť podobu označovania vo výstupoch; deklaráciu u distribútora nechať ako primárny kanál |
| GEMA ./. Suno (42 O 763/25) | Rozhodnuté v prospech GEMA, nie právoplatné | 31. 7. 2026 — rozsudok | Odvolanie na OLG München; zverejnenie odôvodnenia | P4 | Sledovať ToS a cenník Suno; overiť dostupnosť služby v EÚ |
| Round Hill Music ./. Suno a Anthropic | Nová vec: žaloba podaná (cca 500 skladieb), škoda pri rozšírení môže presiahnuť 1 mld. USD | 18. 8. 2026 — podanie žaloby | Vyjadrenie Suno/Anthropic; možné rozšírenie žaloby | P2 | — |
| UMG ./. DistroKid (D. Del.) | Nová vec: žaloba za distribúciu AI-generovaného obsahu a klamlavé praktiky (do 150 000 USD za dielo, spočiatku 1 000 nahrávok); DistroKid nie je medzi 26 podporovateľmi iniciatívy IFPI Streaming Integrity Initiative z 14. 9. | 15. 9. 2026 - podanie žaloby | Vyjadrenie DistroKid; pristúpenie k iniciatíve IFPI | P3 | Overiť u distribútora, ako sa deklaruje pôvod AI obsahu |
| SOCAN ./. Suno | Nová vec: žaloba kanadskej organizácie kolektívnej správy práv za porušenie výkonných práv a tréning bez licencie (150 vzoriek výstupov Suno) | 2. 9. 2026 - oznámenie žaloby | Vyjadrenie Suno | P2 | — |
| Isbell a ďalší (Korein Tillery) ./. Suno | Nová vec: žaloba za neoprávnené použitie mena, hlasu a podoby (aj podľa illinojského zákona o biometrických údajoch, nie autorskoprávny nárok) | 31. 8. / 1. 9. 2026 — podanie žaloby (súd v Massachusetts) | Vyjadrenie/obhajoba Suno; možné rozšírenie na skupinovú žalobu | P2 | — |
| UMG × ElevenLabs — licencovaná remix platforma | Nová vec: ohlásené viacročné partnerstvo, platforma vo vývoji | 10. 9. 2026 — ohlásenie partnerstva | Spustenie platformy pre fanúšikov | P2 | — |
| Rebríčky — zaradenie AI nahrávok | ARIA (Austrália) ako prvý veľký trh zaviedla zákaz výlučne AI nahrávok v oficiálnych rebríčkoch podľa zásad IFPI | 28. 8. 2026 — účinnosť pravidla ARIA | Prijatie ďalšími rebríčkovými programami; výklad pojmu substantially human made pri konkrétnych prípadoch | P2 | Porovnať výklad s politikou TIDAL — ak sa ľudský podiel meria výkonom a produkciou, vlastný text nemusí stačiť |
| OSA vs. Suno | Zámer trvá, žaloba nepodaná; 3. 8. stanovisko k mníchovskému rozsudku | 3. 8. 2026 — stanovisko OSA | Podanie žaloby alebo licenčné rokovanie | P3 | Sledovať dopad na dostupnosť a cenu v ČR a SR |
| Verified by Spotify | V nábehu, AI-persona profily neoprávnené | 30. 4. 2026 — spustenie | Vývoj prístupu („at launch") | P3 | Posilniť signály autentickosti profilu |
| TIDAL — demonetizácia AI hudby | V účinnosti od 15. 7. 2026 | 15. 7. 2026 — účinnosť | Rozšírenie z „100 % AI" na „substantially AI" | P2 | Overiť, či skladby nesú označenie „AI"; prehodnotiť význam platformy v distribúcii |
| Spotify — AI Persona označenie | Oznámené 11. 8. 2026, sebadeklarácia cez Spotify for Artists od toho dňa dostupná, badge v aplikácii od polovice septembra | 11. 8. 2026 — oznámenie | Polovica 9/2026 — zobrazenie badge v aplikácii | P2 | Overiť, že vlastný profil pod skutočným menom nezíska označenie AI Persona |
| Apple Transparency Tags | Označenie AI hudby sa mení z dobrovoľného na povinné; spotrebiteľský štítok "Made With AI" | 20. 8. 2026 — oznámenie vydavateľstvám a distribútorom | Spustenie štítku — presný dátum nezverejnený | P3 | Overiť, akým spôsobom distribútor prenáša AI značenie do Apple Music |
| Spotify AI Credits | Beta, len DistroKid, len mobil | 16. 4. 2026 — spustenie bety | Ďalší distribútori, desktop | P2 | — |
| DDEX — štandard AI disclosure | Vo vývoji | — | Publikovanie finálnej podoby | P2 | — |
| UMG/Sony v. Suno (D. Mass.) | Druhá samostatná žaloba (1:26-cv-14275; 60 202 nahrávok; tvrdenie, že v6 dedí porušenie zo starších modelov; nárok za obchádzanie ochrany YouTube); strany navrhli zmenu harmonogramu, sudca zatiaľ nerozhodol. Pôvodná žaloba rozšírená 25. 8. o nárok podľa § 1201(a) DMCA, návrh na pridanie 61-tis. nahrávok zamietnutý | 18. 9. 2026 — podanie druhej žaloby a návrhu na zmenu harmonogramu | Rozhodnutie o návrhu na zmenu harmonogramu (dispozitívne návrhy navrhované na 22. 6. 2027); pôvodne 30. 9. 2026 — koniec zisťovania skutkového stavu; rozhodnutie o fair use | P3 | — |
| Deezer — detekcia | V prevádzke, AI prekročila 50 % denne dodávanej hudby (cca 90 tis. skladieb denne) | 5. 8. 2026 — zverejnený podiel | — | P2 | — |
Stĺpec „Ak nastane" obsahuje krok, ktorý má zmysel spraviť, keď míľnik nastane — nie predpoveď výsledku. Prázdny („—") pri veciach, kde reakcia nie je potrebná alebo ju nemožno vopred určiť.